Intelligent Video Analytics (IVA)
Der nächste Schritt bei der Umwandlung von Videodaten in Erkenntnisse am Endpunkt
Was ist Intelligent Video Analytics?
Bosch Intelligent Video Analytics (IVA) stattet unsere IP-Sicherheitskameras oder CCTV-Kameras mit fortschrittlicher, anwendungsspezifischer künstlicher Intelligenz (KI) aus, um Videomaterial in Echtzeit zu analysieren und Warnmeldungen für Sofortmaßnahmen zu erzeugen. Die IVA Pro-Software liefert wertvolle Erkenntnisse für mehr Sicherheit und gesteigerte Effizienz. Sie verbessert die Sicherheit und den Betrieb von Gebäuden, die Verkehrsüberwachung, die Detektion von Eindringlingen in kritische Infrastrukturen über große Entfernungen und das ununterbrochene Tracking von Objekten, selbst in belebten und überfüllten Szenen. Durch die Verwendung großer Mengen an realen Daten ist unsere Video Analytics-Software darauf trainiert, falsche Auslöser zu ignorieren, was die Effizienz erhöht und gleichzeitig die Betriebskosten senkt.
Vorteile von Intelligent Video Analytics
Intelligent Video Analytics ermöglicht den Betreibern von Videoüberwachungsanlagen ein tieferes Verständnis der aufgenommenen Szenen und liefert wertvolle Erkenntnisse, die fundierte Entscheidungen für eine schnelle Reaktion ermöglichen.
- Reagieren Sie proaktiv auf bestimmte Ereignisse und Situationen. Unternehmen und Organisationen können Videodaten nutzen, um die Sicherheit und Betriebsabläufe zu verbessern.
- Realisieren Sie Kosteneinsparungen. Durch zuverlässige Detektion und Klassifizierung können kostspielige Falschalarme minimiert werden.
- Erhöhen Sie die betriebliche Effizienz. Anwendungsspezifische, zuverlässige Video Analytics lassen sich leicht auf mehreren Kameras installieren und konfigurieren.
Bewährte Technologie
- Über 20 Jahre Erfahrung mit Deep-Learning-Algorithmen.
- Know-how-Transfer über die Innovationsbereiche autonomes Fahren, Fahrerassistenzsysteme, Robotik und Videosicherheit hinweg.
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Konzipiert für Ihre Bedürfnisse und Herausforderungen.
- Expertenreihe für Videoanalysen.
- Speziell entwickelt für die Verbesserung der Gebäudesicherheit und -arbeiten, der Umkreissicherheit, der Verkehrsüberwachung, der intelligenten Objektverfolgung und mehr.
Zuverlässig und effizient
- Auf Deep Learning basierende Analysealgorithmen, die zuvor auf der Grundlage realer Daten aus spezifischen Anwendungsfällen trainiert wurden, gewährleisten eine hohe Genauigkeit.
- Hocheffizient. Minimiert Fehlauslösungen und generiert nur bei Bedarf Warnungen.
Unterstützt eine fundierte Entscheidungsfindung
- Umfangreiche und zuverlässige Bildmetadaten und Edge-Computing für ein tiefes Verständnis der Szene unterstützen schnelle und automatische Reaktionen auf Echtzeitwarnungen.
- Bietet Fahrzeugunterklassifizierung in definierte Kategorien: Autos, Fahrräder, Busse, Motorräder, Lastwägen.
Bewältigt schwierige Szenarien
- Erkennt gleichzeitig bis zu 60 Objekte über große Entfernungen.
- Erfasst zuverlässig Objekte bei schlechtem Wetter.
Problemlos bereitzustellen und zu konfigurieren
- Keine Kalibrierung erforderlich für die meisten Sicherheitsanwendungen wie Objektdetektion, Bewegungsdetektion und Klassifizierung.
- Automatische Kalibrierung für Umgebungen, die Metriken wie reale Größen und Objektgeschwindigkeit erfordern.
Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Software-Lizenzen
Wenn Sie Produkt- und Lizenzkombinationen im Detail entdecken und vergleichen möchten, nutzen Sie bitte unsere Videoproduktauswahl.
IVA Pro Buildings | IVA Pro Perimeter | IVA Pro Traffic | IVA Pro Intelligent Tracking | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung | IVA Pro PPE | IVA Pro Appearance | IVA Pro Privacy | IVA Pro Kennzeichen | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell | IVA Pro Gefahrgutschilder | |
Videosicherheitskamera | IVA Pro Buildings | IVA Pro Perimeter | IVA Pro Traffic | IVA Pro Intelligent Tracking | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung | IVA Pro PPE | IVA Pro Appearance | IVA Pro Privacy | IVA Pro Kennzeichen | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell | IVA Pro Gefahrgutschilder |
DINION IP 3100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ▬ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro Kennzeichen ▬ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell ▬ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder ▬ |
DINION 5100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter □ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro Appearance □ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro Kennzeichen □ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell □ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell □ | IVA Pro Gefahrgutschilder □ |
DINION 7100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro Appearance □ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro Kennzeichen □ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell □ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell □ | IVA Pro Gefahrgutschilder □ |
FLEXIDOME IP micro 3100i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ▬ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro Kennzeichen ▬ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell ▬ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder ▬ |
FLEXIDOME 3100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ▬ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro Kennzeichen ▬ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell ▬ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder ▬ |
FLEXIDOME 5100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter □ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro Appearance □ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro Kennzeichen □ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell □ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder □ |
FLEXIDOME 8100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung □ | IVA Pro PPE □ | IVA Pro Appearance □ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro Kennzeichen □ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell □ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder □ |
FLEXIDOME IP panoramic 5100i (IR) | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro Kennzeichen ▬ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell ▬ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder ▬ |
FLEXIDOME corner 7100i IR | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ■ | IVA Pro Kennzeichen ▬ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell ▬ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder ▬ |
FLEXIDOME multi 7000i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic ▬ | IVA Pro Intelligent Tracking ▬ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro Kennzeichen ▬ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell ▬ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder ▬ |
AUTODOME 7100i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking □ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro Kennzeichen ▬ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell ▬ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder ▬ |
MIC INTEOX 7100i | IVA Pro Buildings ■ | IVA Pro Perimeter ■ | IVA Pro Traffic □ | IVA Pro Intelligent Tracking □ | IVA Pro Visuelle Schusswaffen- erkennung ▬ | IVA Pro PPE ▬ | IVA Pro Appearance ▬ | IVA Pro Privacy ▬ | IVA Pro Kennzeichen ▬ | IVA Pro Fahrzeugmarke/ ‑modell ▬ | IVA Pro Kennzeichen + Marke/Modell ▬ | IVA Pro Gefahrgutschilder ▬ |
Legende | |
---|---|
Legende ■ | vorinstalliert |
Legende □ | per Lizenz erhältlich* |
Legende ▬ | Nicht lizenzierbar |
Legende | * Nur für IR-Modelle verfügbar |
Geleitet von der Macht der Vorhersage
KI-gesteuerte Lösungen wie Intelligent Video Analytics Pro helfen Ihnen, intelligente Entscheidungen zu treffen und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko für Menschen, Eigentum und mögliche Schäden zu minimieren. Letztendlich möchten wir Sie in die Lage versetzen, zu wissen, was als nächstes kommt. Wir nennen dies Fähigkeit zur Prognoseunser Leitprinzip. Und wir sind hier, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen.