安防公告
下面列出的安防公告(SA)会告知您我们的产品或服务中已发现的安全漏洞以及建议的解决方案。
2025
安防公告ID | 分配的CVE ID | CVSS*分数 | 受影响的博世产品 | 标题 | 公布日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 10.0 | 受影响的博世产品
| 标题 Telex RDC服务器和RTS VLink虚拟矩阵中的远程代码执行 | 公布日期 2025-06-10 | 最后更新 2025-06-10 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.8 | 受影响的博世产品
| 标题 SMCWatchDog代理上的不带引号的服务路径枚举 | 公布日期 2025-01-15 | 最后更新 2025-01-15 |
2024
安防公告ID | 分配的CVE ID | CVSS*分数 | 受影响的博世产品 | 标题 | 公布日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.5 | 受影响的博世产品
| 标题 BVMS中不受限制的资源消耗 | 公布日期 2024-10-16 | 最后更新 2024-10-16 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.4 | 受影响的博世产品
| 标题 博世Configuration Manager中的敏感信息泄露 | 公布日期 2024-10-01 | 最后更新 2024-10-01 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.5 | 受影响的博世产品
| 标题 博世IP摄像机未经身份验证的信息泄露 | 公布日期 2024-08-21 | 最后更新 2024-08-21 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.6 | 受影响的博世产品
| 标题 博世DIVAR IP all-in-one设备Git for Windows组件中的多个Curl漏洞 | 公布日期 2024-08-07 | 最后更新 2024-08-07 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 在Praesensa日志应用程序、Praesideo日志应用程序和Praesideo PC呼叫站的一个不安全连接上发现了远程代码执行漏洞 | 公布日期 2024-05-15 | 最后更新 2024-05-15 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.8 | 受影响的博世产品
| 标题 博世网络同步器中的命令注入漏洞 | 公布日期 2024-03-20 | 最后更新 2024-04-24 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.3 | 受影响的博世产品
| 标题 RPS和RPS-LITE操作人员和通信进程漏洞。 | 公布日期 2024-03-13 | 最后更新 2024-03-13 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.8 | 受影响的博世产品
| 标题 BVMS受到Autodesk Design Review多个漏洞的影响 | 公布日期 2024-03-13 | 最后更新 2024-03-13 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 BVMS中的多个OpenSSL漏洞 | 公布日期 2024-03-06 | 最后更新 2024-03-06 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 博世DIVAR IP all-in-one设备受到Git for Windows多个安全漏洞的影响 | 公布日期 2024-03-06 | 最后更新 2024-03-06 |
2023
安防公告ID | 分配的CVE ID | CVSS*分数 | 受影响的博世产品 | 标题 | 公布日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.2 | 受影响的博世产品
| 标题 博世IP摄像机中的命令注入漏洞 | 公布日期 2023-12-13 | 最后更新 2023-12-13 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.5 | 受影响的博世产品
| 标题 博世BT软件产品中的拒绝服务漏洞 | 公布日期 2023-12-13 | 最后更新 2023-12-13 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.4 | 受影响的博世产品
| 标题 RTS VLink虚拟矩阵中的远程代码执行漏洞 | 公布日期 2023-08-30 | 最后更新 2023-08-30 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 PRA-ES8P2S以太网交换机的多个漏洞 | 公布日期 2023-07-26 | 最后更新 2023-07-26 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.1 | 受影响的博世产品
| 标题 BIS网络安全指南中有关网络共享权限设置的更新 | 公布日期 2023-06-28 | 最后更新 2023-06-28 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 5.3 | 受影响的博世产品
| 标题 博世IP摄像机中的信息泄露漏洞 | 公布日期 2023-06-28 | 最后更新 2023-12-13 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 4.9 | 受影响的博世产品
| 标题 博世IP摄像机中的安全元件可能损坏 | 公布日期 2023-05-31 | 最后更新 2023-05-31 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 BVMS、BIS和AMS中的.NET远程代码执行漏洞 | 公布日期 2023-05-24 | 最后更新 2023-05-24 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 4.6 | 受影响的博世产品
| 标题 Wiegand卡数据解析中的漏洞 | 公布日期 2023-05-24 | 最后更新 2023-05-24 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.1 | 受影响的博世产品
| 标题 BVMS中SSH端口转发不受限制 | 公布日期 2023-05-24 | 最后更新 2023-05-24 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.6 | 受影响的博世产品
| 标题 B420传统通信模块中的不安全身份验证 | 公布日期 2023-04-26 | 最后更新 2023-04-26 |
2022
2022
安防公告ID | 分配的CVE ID | CVSS*分数 | 受影响的博世产品 | 标题 | 公布日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 PRA-ES8P2S以太网交换机的多个漏洞 | 公布日期 2022-11-23 | 最后更新 2023-06-28 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 5.8 | 受影响的博世产品
| 标题 博世VIDEOJET multi 4000中的多个跨站脚本漏洞 | 公布日期 2022-10-19 | 最后更新 2023-01-18 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 NetApp DSA E2800系列中的多个漏洞 | 公布日期 2022-10-19 | 最后更新 2022-12-07 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.4 | 受影响的博世产品
| 标题 VIDEOJET decoder和BVMS OC操作员客户端应用程序中的 信息泄漏 | 公布日期 2022-09-21 | 最后更新 2022-09-21 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 BF-OS中的多个漏洞 | 公布日期 2022-08-01 | 最后更新 2022-11-03 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 PRA-ES8P2S以太网交换机的多个漏洞 BOSCH-SA-247052-BT | 公布日期 2022-06-22 | 最后更新 2023-02-08 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 博世MATRIX中的代码生成控制不当 | 公布日期 2022-04-27 | 最后更新 2022-04-27 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 6.8 | 受影响的博世产品
| 标题 恢复映像中的缓冲区溢出漏洞 | 公布日期 2022-03-30 | 最后更新 2022-09-07 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 博世火灾监视系统(FSM)受log4net漏洞影响 | 公布日期 2022-03-23 | 最后更新 2024-07-03 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 BVMS中对XML外部实体引用的限制不当 | 公布日期 2022-03-16 | 最后更新 2022-03-16 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 6.1 | 受影响的博世产品
| 标题 博世视频安防Android应用程序中的注入任意HTML代码漏洞 | 公布日期 2022-01-26 | 最后更新 2022-09-07 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.8 | 受影响的博世产品
| 标题 博世AMC2 (Access Modular Controller)中的多个漏洞 | 公布日期 2022-01-19 | 最后更新 2022-01-28 |
2021
2021
安防公告ID | 分配的CVE ID | CVSS*分数 | 受影响的博世产品 | 标题 | 公布日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 10.0 | 受影响的博世产品
| 标题 Log4j漏洞 - PRAESENSA高级公共广播受到影响 服务器(PRA-APAS) | 公布日期 2021-12-22 | 最后更新 2021-12-22 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.1 | 受影响的博世产品
| 标题 博世BT软件产品中的多个漏洞 | 公布日期 2021-12-08 | 最后更新 2021-12-08 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.5 | 受影响的博世产品
| 标题 博世IP摄像机中的跨站点请求伪造(CSRF)漏洞 | 公布日期 2021-08-04 | 最后更新 2021-10-07 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 博世IP摄像机中的多个漏洞 | 公布日期 2021-06-09 | 最后更新 2021-06-09 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.8 | 受影响的博世产品
| 标题 博世B426、B426-CN/B429-CN和B426-M中的多个漏洞 | 公布日期 2021-05-28 | 最后更新 2023-02-03 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.8 | 受影响的博世产品
| 标题 软件漏洞:不受控制的搜索路径元素 | 公布日期 2021-03-24 | 最后更新 2021-03-30 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 4.2 | 受影响的博世产品
| 标题 IP摄像机和编码器侧信道密钥提取漏洞 | 公布日期 2021-03-03 | 最后更新 2021-03-03 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 10.0 | 受影响的博世产品
| 标题 博世火灾监视系统(FSM)中的两个漏洞 | 公布日期 2021-01-20 | 最后更新 2024-07-03 |
2020
2020
安防公告ID | 分配的CVE ID | CVSS*分数 | 受影响的博世产品 | 标题 | 公布日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.8 | 受影响的博世产品
| 标题 博世PRAESIDEO和PRAESENSA中的漏洞 | 公布日期 2020-09-30 | 最后更新 2020-09-30 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 Bosch Recording Station (BRS)中的多个漏洞 | 公布日期 2020-05-27 | 最后更新 2020-05-27 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 7.7 | 受影响的博世产品
| 标题 BVMS路径遍历漏洞 | 公布日期 2020-01-29 | 最后更新 2020-01-29 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.6 | 受影响的博世产品
| 标题 NoTouch部署服务BVMS漏洞 | 公布日期 2020-01-29 | 最后更新 2020-01-29 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 10.0 | 受影响的博世产品
| 标题 Video Streaming Gateway关键功能缺少身份验证漏洞 | 公布日期 2020-01-29 | 最后更新 2020-01-29 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 10.0 | 受影响的博世产品
| 标题 不受信任数据的反序列化 - BVMS Mobile Video Service漏洞 | 公布日期 2020-01-29 | 最后更新 2020-01-29 |
2019
2019
安防公告ID | 分配的CVE ID | CVSS*分数 | 受影响的博世产品 | 标题 | 公布日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.9 | 受影响的博世产品
| 标题 Access Professional Edition 3.7及以下版本中的硬编码凭证 | 公布日期 2019-09-11 | 最后更新 2019-09-11 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 8.8 | 受影响的博世产品
| 标题 Access Professional Edition 3.7及以下版本中的访问控制不当 | 公布日期 2019-09-11 | 最后更新 2019-09-11 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 Windows远程桌面服务(RDP)远程代码执行漏洞 | 公布日期 2019-09-03 | 最后更新 2019-09-03 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品
| 标题 Windows远程桌面服务(RDP)远程代码执行漏洞 | 公布日期 2019-06-12 | 最后更新 2019-06-12 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.9 | 受影响的博世产品
| 标题 VRM视频录像管理中未经身份验证的证书访问 | 公布日期 2019-05-09 | 最后更新 2022-02-09 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品 BVMS博世视频管理系统、 DIVAR IP、 VRM视频录像管理、 Video Streaming Gateway、 Configuration Manager、 Building Integration System和Video Engine、 Access Professional Edition、 Access Easy Controller、 博世Video Client、 视频SDK | 标题 软件缓冲区溢出 | 公布日期 2019-04-03 | 最后更新 2019-04-03 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.8 | 受影响的博世产品 BVMS博世视频管理系统、 DIVAR IP、 Configuration Manager、 Building Integration System和Video Engine、 Access Professional Edition、 Access Easy Controller、 博世Video Client、 视频SDK | 标题 访问控制不当 | 公布日期 2019-04-03 | 最后更新 2019-04-03 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 6.1 | 受影响的博世产品 Video Recording Manager | 标题 开放重定向漏洞 | 公布日期 2019-04-03 | 最后更新 2019-04-03 |
安防公告ID | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 4.9 | 受影响的博世产品 Video Recording Manager | 标题 路径遍历漏洞 | 公布日期 2019-04-03 | 最后更新 2019-04-03 |
安防公告ID | 分配的CVE ID | CVSS*分数 10 | 受影响的博世产品
| 标题 DIVAR 400和600系列漏洞 | 公布日期 2019‑01‑09 | 最后更新 2019‑01‑18 |
2018
2018
安防公告ID | 分配的CVE ID | CVSS*分数 | 受影响的博世产品 | 标题 | 公布日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
安防公告ID BOSCH‑2018 ‑1202‑BT | 分配的CVE ID
| CVSS*分数 9.4 | 受影响的博世产品
| 标题 博世IP摄像机漏洞 | 公布日期 2018‑12‑12 | 最后更新 2022-02-10 |