Informações sobre segurança
Como levamos a segurança geral do seu sistema muito a sério, fornecemos também Informações de Segurança (IS), cobrindo potenciais efeitos causados por vulnerabilidades de terceiros.
2025
ID | Version | Title | CVSS* Score | Products | Date | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
ID BOSCH-SI-2025-0715 BT | Version 1.0 | Title Microsoft .NET 6 End of Life | CVSS* Score n/a | Products BVMS 12.0.1 BVMS 12.1 Bosch DIVAR IP all-in-one 5000 (DIP-52xx) Bosch DIVAR IP all-in-one 7000 (DIP-72xx) Bosch DIVAR IP all-in-one 7000 R3 (DIP-73xx) Bosch DIVAR IP all-in-one 4000 (DIP-44xx) Bosch DIVAR IP all-in-one 6000 (DIP-64xx) Bosch DIVAR IP all-in-one 7000 (DIP-74xx) | Date 2025-07-23 | Download |
2024
ID | Version | Title | CVSS* Score | Products | Date | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
ID BOSCH-SI-2024-1201BT | Version 1.0 | Title NetApp SANtricity OS Controller Vulnerabilities | CVSS* Score 8.8 | Products NetApp DSA E-Series E2800 | Date 2024-12-02 | Download |
ID BOSCH-SI-2024-0702BT | Version 1.0 | Title WinVerifyTrust Signature Validation Vulnerability | CVSS* Score 7.6 | Products Bosch DIVAR IP all-in-one | Date 2024-09-04 | Download |
ID BOSCH-SI-2024-0701BT | Version 1.0 | Title Microsoft .NET 6, .NET 8 Security Updates on Windows Server OS | CVSS* Score n/a | Products BVMS, Bosch DIVAR IP all-in-one | Date 2024-07-17 | Download |
ID BOSCH-SI-2024-0301BT | Version 1.0 | Title Intel Chipset Device Software INF Utility Information Disclosure Vulnerability | CVSS* Score 5.5 | Products Bosch DIVAR IP all-in-one | Date 2024-03-06 | Download |
ID BOSCH-SI-2024-0302BT | Version 1.0 | Title Microsoft .NET Security Updates, Microsoft SQL Server Updates, ODBC and OLE DB Driver for SQL Server | CVSS* Score n/a | Products BVMS, Bosch DIVAR IP all-in-one | Date 2024-03-06 | Download |
2023
ID | Versão | Cargo | Pontuação CVSS* | Produtos | Data | Baixar |
---|---|---|---|---|---|---|
ID BOSCH-SI-2023-0802BT | Versão 1.0 | Cargo Vulnerabilidades do Apache Log4j 1.x no MegaRAID Storage Manager (MSM) | Pontuação CVSS* 9.8 | Produtos DIVAR IP | Data 2023-08-23 | Baixar |
ID BOSCH-SI-2023-0801BT | Versão 1.0 | Cargo Vulnerabilidades do Microsoft SQL Server Apache Log4j 1.x | Pontuação CVSS* 9.8 | Produtos BVMS, DIVAR IP | Data 2023-08-23 | Baixar |
ID BOSCH-SI-2023-0501BT | Versão 1.0 | Cargo NetApp Vulnerabilidades do controlador do sistema operacional SANtricity | Pontuação CVSS* 8.8 | Produtos NetApp DSA E-Series E2800 | Data 2023-05-31 | Baixar |
2019
ID | Versão | Cargo | Pontuação CVSS* | Produtos | Data | Baixar |
---|---|---|---|---|---|---|
ID BOSCH-SI-2019-0903BT CVE-2019-1181/1182 | Versão 1.0 | Cargo Execução remota de código dos Serviços de área de trabalho remota (RDP) do Windows | Pontuação CVSS* 9.8 | Produtos DIVAR IP, estação de trabalho HP, servidor HP DL380, UGM 2040 plus, VIDEOJET | Data 2019-09-03 | Baixar |
ID BOSCH-SI-2019-0612BT CVE-2019-0708 | Versão 1.0 | Cargo Execução remota de código dos Serviços de área de trabalho remota (RDP) do Windows | Pontuação CVSS* 9.8 | Produtos DIVAR IP, estação de trabalho HP, servidor HP DL380, VIDEOJET | Data 2019-06-12 | Baixar |